
आज सिंगापुर में सूर्योदय 6:46 AM और सूर्यास्त 6:50 PM। दिन की अवधि 12 घंटा 4 मिनट।
सभी समय: सिंगापुर समय (UTC+8)
ब्रह्म मुहूर्त कल 5:11 – 5:58 AM · प्रदोष काल आज 6:50 – 9:13 PM
| दिन | सूर्योदय | सूर्यास्त | चंद्रोदय | चंद्रास्त | दिन की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| आजदीपावली | 12 घंटा 4 मिनट | ||||
| सोमवती अमावस्या | 12 घंटा 4 मिनट | ||||
गोवर्धन पूजा | 12 घंटा 4 मिनट | ||||
भाई दूज | 12 घंटा 4 मिनट | ||||
| 12 घंटा 4 मिनट | |||||
| छठ पर्व दिवस 1 — नहाय-खाय | 12 घंटा 4 मिनट | ||||
| छठ पर्व दिवस 2 — खरना | 12 घंटा 4 मिनट | ||||
| छठ पूजा | 12 घंटा 3 मिनट | ||||
| छठ पर्व दिवस 4 — उषा अर्घ्य | — | 12 घंटा 3 मिनट |
आज के मान के साथ
रविवार, 8 नवंबर 2026 को सूर्योदय 6:46 AM और सूर्यास्त 6:50 PM · सिंगापुर समय (UTC+8)।
रविवार, 8 नवंबर 2026 को चंद्रोदय 5:42 AM, चंद्रास्त 5:59 PM।
12 घंटा 4 मिनट (6:46 AM से 6:50 PM तक)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।