
पर्व और व्रत: तुलसी विवाह (रवि 22), प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24)।
सभी समय: ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी डेलाइट समय (UTC+11)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजतुलसी विवाह · प्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष द्वादशी10:26 AM तक, फिर त्रयोदशी | रेवती11:25 AM तक | सिद्धिबालव · कौलव · तैतिल | 5:55 AM · 8:17 PM | 5:42 PM | 6:29 – 8:17 PM | 12:37 – 1:35 PM | 8:17 – 10:12 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी8:07 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनी9:46 AM तक | वरीयानतैतिल · गर · वणिज · विष्टि | 5:55 AM · 8:18 PM | 6:57 PM | 7:42 – 9:30 AM | 12:37 – 1:35 PM | 8:18 – 10:13 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमाबुध 1:53 AM तक, फिर प्रतिपदा | भरणी7:32 AM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 5:54 AM · 8:19 PM | 8:14 PM | 4:43 – 6:31 PM | 12:38 – 1:35 PM | 8:19 – 10:14 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा10:20 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणीगुरु 2:06 AM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल | 5:54 AM · 8:20 PM | 9:30 PM | 1:07 – 2:55 PM | — | 8:20 – 10:14 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया6:45 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा11:17 PM तक | सिद्धतैतिल · गर · वणिज · विष्टि | 5:53 AM · 8:21 PM | 10:38 PM | 2:55 – 4:44 PM | 12:38 – 1:36 PM | 8:21 – 10:15 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया3:19 PM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा8:39 PM तक | साध्यविष्टि · बव · बालव | 5:53 AM · 8:22 PM | 11:35 PM | 11:19 AM – 1:07 PM | 12:38 – 1:36 PM | 8:22 – 10:16 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी12:10 PM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु6:20 PM तक | शुक्लबालव · कौलव · तैतिल | 5:52 AM · 8:23 PM | रवि 12:20 AM | 9:30 – 11:19 AM | 12:39 – 1:37 PM | 8:23 – 10:17 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:38 – 5:17 AM | 12:37 – 1:35 PM | 8:17 – 10:12 PM | 6:29 – 8:17 PM | 1:06 – 2:54 PM | 4:41 – 6:29 PM | |
| 4:38 – 5:16 AM | 12:37 – 1:35 PM | 8:18 – 10:13 PM | 7:42 – 9:30 AM | 11:18 AM – 1:06 PM | 2:54 – 4:42 PM | |
| 4:37 – 5:16 AM | 12:38 – 1:35 PM | 8:19 – 10:14 PM | 4:43 – 6:31 PM | 9:30 – 11:18 AM | 1:06 – 2:55 PM | |
| 4:37 – 5:15 AM | — | 8:20 – 10:14 PM | 1:07 – 2:55 PM | 7:42 – 9:30 AM | 11:18 AM – 1:07 PM | |
| 4:37 – 5:15 AM | 12:38 – 1:36 PM | 8:21 – 10:15 PM | 2:55 – 4:44 PM | 5:53 – 7:42 AM | 9:30 – 11:19 AM | |
| 4:37 – 5:15 AM | 12:38 – 1:36 PM | 8:22 – 10:16 PM | 11:19 AM – 1:07 PM | 4:45 – 6:33 PM | 7:41 – 9:30 AM | |
| 4:36 – 5:14 AM | 12:39 – 1:37 PM | 8:23 – 10:17 PM | 9:30 – 11:19 AM | 2:56 – 4:45 PM | 5:52 – 7:41 AM |
मेलबोर्न की तिथि से
22रवितुलसी विवाहपर्वशुक्ल पक्ष द्वादशीहर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
तुलसी विवाह (रवि 22), प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।