
पर्व और व्रत: तुलसी विवाह (रवि 22), प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24)।
सभी समय: ऑस्ट्रेलियाई पश्चिमी मानक समय (UTC+8)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजतुलसी विवाह · प्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष द्वादशी7:26 AM तक, फिर त्रयोदशी | रेवती8:25 AM तक | व्यतीपातबालव · कौलव · तैतिल | 5:05 AM · 6:59 PM | 4:34 PM | 5:15 – 6:59 PM | 11:34 AM – 12:30 PM | 6:59 – 9:01 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी5:07 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनी6:46 AM तक | वरीयानतैतिल · गर · वणिज · विष्टि | 5:05 AM · 7:00 PM | 5:45 PM | 6:49 – 8:34 AM | 11:35 AM – 12:30 PM | 7:00 – 9:01 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा10:53 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिकाबुध 1:55 AM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 5:04 AM · 7:01 PM | 6:59 PM | 3:32 – 5:17 PM | 11:35 AM – 12:31 PM | 7:01 – 9:02 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा7:20 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी11:06 PM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल | 5:04 AM · 7:02 PM | 8:12 PM | 12:03 – 1:48 PM | — | 7:02 – 9:02 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया3:45 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा8:17 PM तक | सिद्धतैतिल · गर · वणिज · विष्टि | 5:04 AM · 7:03 PM | 9:19 PM | 1:48 – 3:33 PM | 11:35 AM – 12:31 PM | 7:03 – 9:03 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया12:19 PM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा5:39 PM तक | साध्यविष्टि · बव · बालव | 5:04 AM · 7:04 PM | 10:17 PM | 10:19 AM – 12:04 PM | 11:36 AM – 12:32 PM | 7:04 – 9:04 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी9:10 AM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु3:20 PM तक | शुक्लबालव · कौलव · तैतिल | 5:03 AM · 7:05 PM | 11:05 PM | 8:34 – 10:19 AM | 11:36 AM – 12:32 PM | 7:05 – 9:04 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:44 – 4:25 AM | 11:34 AM – 12:30 PM | 6:59 – 9:01 PM | 5:15 – 6:59 PM | 12:02 – 1:47 PM | 3:31 – 5:15 PM | |
| 3:44 – 4:24 AM | 11:35 AM – 12:30 PM | 7:00 – 9:01 PM | 6:49 – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:03 PM | 1:47 – 3:31 PM | |
| 3:44 – 4:24 AM | 11:35 AM – 12:31 PM | 7:01 – 9:02 PM | 3:32 – 5:17 PM | 8:34 – 10:18 AM | 12:03 – 1:47 PM | |
| 3:44 – 4:24 AM | — | 7:02 – 9:02 PM | 12:03 – 1:48 PM | 6:49 – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:03 PM | |
| 3:44 – 4:24 AM | 11:35 AM – 12:31 PM | 7:03 – 9:03 PM | 1:48 – 3:33 PM | 5:04 – 6:49 AM | 8:34 – 10:18 AM | |
| 3:43 – 4:24 AM | 11:36 AM – 12:32 PM | 7:04 – 9:04 PM | 10:19 AM – 12:04 PM | 3:34 – 5:19 PM | 6:49 – 8:34 AM | |
| 3:43 – 4:23 AM | 11:36 AM – 12:32 PM | 7:05 – 9:04 PM | 8:34 – 10:19 AM | 1:49 – 3:34 PM | 5:03 – 6:48 AM |
पर्थ की तिथि से
22रवितुलसी विवाहपर्वशुक्ल पक्ष द्वादशीहर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
तुलसी विवाह (रवि 22), प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।