
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 6:56 AM · 5:37 PM | 3:39 PM | 4:17 – 5:37 PM | 11:55 AM – 12:38 PM | 5:37 – 8:17 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 6:57 AM · 5:37 PM | 4:21 PM | 8:17 – 9:37 AM | 11:55 AM – 12:38 PM | 5:37 – 8:17 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव · कौलव | 6:57 AM · 5:37 PM | 5:12 PM | 2:57 – 4:17 PM | 11:56 AM – 12:38 PM | 5:37 – 8:17 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवकौलव · तैतिल · गर | 6:58 AM · 5:37 PM | 6:11 PM | 12:18 – 1:37 PM | — | 5:37 – 8:17 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 6:59 AM · 5:37 PM | 7:18 PM | 1:38 – 2:57 PM | 11:56 AM – 12:39 PM | 5:37 – 8:17 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव · कौलव | 7:00 AM · 5:37 PM | 8:29 PM | 10:58 AM – 12:18 PM | 11:57 AM – 12:39 PM | 5:37 – 8:17 PM |
| कृष्ण पक्ष पंचमीरवि 3:57 AM तक, फिर षष्ठी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लकौलव · तैतिल · गर | 7:00 AM · 5:37 PM | 9:39 PM | 9:39 – 10:59 AM | 11:57 AM – 12:40 PM | 5:37 – 8:17 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:09 – 6:03 AM | 11:55 AM – 12:38 PM | 5:37 – 8:17 PM | 4:17 – 5:37 PM | 12:17 – 1:37 PM | 2:57 – 4:17 PM | |
| 5:10 – 6:03 AM | 11:55 AM – 12:38 PM | 5:37 – 8:17 PM | 8:17 – 9:37 AM | 10:57 AM – 12:17 PM | 1:37 – 2:57 PM | |
| 5:11 – 6:04 AM | 11:56 AM – 12:38 PM | 5:37 – 8:17 PM | 2:57 – 4:17 PM | 9:37 – 10:57 AM | 12:17 – 1:37 PM | |
| 5:11 – 6:05 AM | — | 5:37 – 8:17 PM | 12:18 – 1:37 PM | 8:18 – 9:38 AM | 10:58 AM – 12:18 PM | |
| 5:12 – 6:05 AM | 11:56 AM – 12:39 PM | 5:37 – 8:17 PM | 1:38 – 2:57 PM | 6:59 – 8:19 AM | 9:38 – 10:58 AM | |
| 5:13 – 6:06 AM | 11:57 AM – 12:39 PM | 5:37 – 8:17 PM | 10:58 AM – 12:18 PM | 2:57 – 4:17 PM | 8:19 – 9:39 AM | |
| 5:13 – 6:07 AM | 11:57 AM – 12:40 PM | 5:37 – 8:17 PM | 9:39 – 10:59 AM | 1:38 – 2:57 PM | 7:00 – 8:20 AM |
Budsu की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।