
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 6:14 AM · 5:14 PM | 3:13 PM | 3:52 – 5:14 PM | 11:22 AM – 12:06 PM | 5:14 – 7:50 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 6:15 AM · 5:14 PM | 3:58 PM | 7:37 – 9:00 AM | 11:23 AM – 12:07 PM | 5:14 – 7:50 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 6:16 AM · 5:14 PM | 4:51 PM | 2:29 – 3:52 PM | 11:23 AM – 12:07 PM | 5:14 – 7:50 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:16 AM · 5:14 PM | 5:51 PM | 11:45 AM – 1:07 PM | — | 5:14 – 7:51 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 6:17 AM · 5:14 PM | 6:58 PM | 1:08 – 2:30 PM | 11:23 AM – 12:07 PM | 5:14 – 7:51 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव | 6:18 AM · 5:14 PM | 8:07 PM | 10:24 – 11:46 AM | 11:24 AM – 12:08 PM | 5:14 – 7:51 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी6:40 AM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:18 AM · 5:14 PM | 9:16 PM | 9:02 – 10:24 AM | 11:24 AM – 12:08 PM | 5:14 – 7:51 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 – 5:22 AM | 11:22 AM – 12:06 PM | 5:14 – 7:50 PM | 3:52 – 5:14 PM | 11:44 AM – 1:07 PM | 2:29 – 3:52 PM | |
| 4:31 – 5:23 AM | 11:23 AM – 12:07 PM | 5:14 – 7:50 PM | 7:37 – 9:00 AM | 10:22 – 11:45 AM | 1:07 – 2:29 PM | |
| 4:31 – 5:23 AM | 11:23 AM – 12:07 PM | 5:14 – 7:50 PM | 2:29 – 3:52 PM | 9:00 – 10:22 AM | 11:45 AM – 1:07 PM | |
| 4:32 – 5:24 AM | — | 5:14 – 7:51 PM | 11:45 AM – 1:07 PM | 7:38 – 9:01 AM | 10:23 – 11:45 AM | |
| 4:33 – 5:25 AM | 11:23 AM – 12:07 PM | 5:14 – 7:51 PM | 1:08 – 2:30 PM | 6:17 – 7:39 AM | 9:01 – 10:23 AM | |
| 4:33 – 5:25 AM | 11:24 AM – 12:08 PM | 5:14 – 7:51 PM | 10:24 – 11:46 AM | 2:30 – 3:52 PM | 7:40 – 9:02 AM | |
| 4:34 – 5:26 AM | 11:24 AM – 12:08 PM | 5:14 – 7:51 PM | 9:02 – 10:24 AM | 1:08 – 2:30 PM | 6:18 – 7:40 AM |
Datod की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।