
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 5:56 AM · 5:00 PM | 2:57 PM | 3:37 – 5:00 PM | 11:06 – 11:50 AM | 5:00 – 7:35 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 5:57 AM · 5:00 PM | 3:43 PM | 7:20 – 8:42 AM | 11:06 – 11:50 AM | 5:00 – 7:35 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 5:57 AM · 5:00 PM | 4:36 PM | 2:14 – 3:37 PM | 11:06 – 11:50 AM | 5:00 – 7:35 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल · गर | 5:58 AM · 5:00 PM | 5:37 PM | 11:29 AM – 12:51 PM | — | 5:00 – 7:35 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 5:59 AM · 5:00 PM | 6:43 PM | 12:52 – 2:14 PM | 11:07 – 11:51 AM | 5:00 – 7:35 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव | 5:59 AM · 5:00 PM | 7:53 PM | 10:07 – 11:29 AM | 11:07 – 11:51 AM | 5:00 – 7:36 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी6:40 AM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:00 AM · 5:00 PM | 9:00 PM | 8:45 – 10:07 AM | 11:08 – 11:52 AM | 5:00 – 7:36 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:13 – 5:04 AM | 11:06 – 11:50 AM | 5:00 – 7:35 PM | 3:37 – 5:00 PM | 11:28 AM – 12:51 PM | 2:14 – 3:37 PM | |
| 4:13 – 5:05 AM | 11:06 – 11:50 AM | 5:00 – 7:35 PM | 7:20 – 8:42 AM | 10:05 – 11:28 AM | 12:51 – 2:14 PM | |
| 4:14 – 5:05 AM | 11:06 – 11:50 AM | 5:00 – 7:35 PM | 2:14 – 3:37 PM | 8:43 – 10:06 AM | 11:28 AM – 12:51 PM | |
| 4:14 – 5:06 AM | — | 5:00 – 7:35 PM | 11:29 AM – 12:51 PM | 7:21 – 8:43 AM | 10:06 – 11:29 AM | |
| 4:15 – 5:07 AM | 11:07 – 11:51 AM | 5:00 – 7:35 PM | 12:52 – 2:14 PM | 5:59 – 7:21 AM | 8:44 – 10:06 AM | |
| 4:15 – 5:07 AM | 11:07 – 11:51 AM | 5:00 – 7:36 PM | 10:07 – 11:29 AM | 2:14 – 3:37 PM | 7:22 – 8:44 AM | |
| 4:16 – 5:08 AM | 11:08 – 11:52 AM | 5:00 – 7:36 PM | 8:45 – 10:07 AM | 12:52 – 2:15 PM | 6:00 – 7:22 AM |
Dhāmara की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।