
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 6:08 AM · 4:58 PM | 2:57 PM | 3:37 – 4:58 PM | 11:11 – 11:55 AM | 4:58 – 7:36 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 6:09 AM · 4:58 PM | 3:41 PM | 7:30 – 8:51 AM | 11:12 – 11:55 AM | 4:58 – 7:36 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 6:10 AM · 4:58 PM | 4:32 PM | 2:16 – 3:37 PM | 11:12 – 11:55 AM | 4:58 – 7:36 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:10 AM · 4:57 PM | 5:32 PM | 11:34 AM – 12:55 PM | — | 4:57 – 7:36 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 6:11 AM · 4:57 PM | 6:38 PM | 12:55 – 2:16 PM | 11:13 – 11:56 AM | 4:57 – 7:36 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव | 6:12 AM · 4:57 PM | 7:48 PM | 10:14 – 11:34 AM | 11:13 – 11:56 AM | 4:57 – 7:36 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी6:40 AM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:13 AM · 4:57 PM | 8:58 PM | 8:54 – 10:14 AM | 11:13 – 11:56 AM | 4:57 – 7:36 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:23 – 5:16 AM | 11:11 – 11:55 AM | 4:58 – 7:36 PM | 3:37 – 4:58 PM | 11:33 AM – 12:54 PM | 2:15 – 3:37 PM | |
| 4:23 – 5:16 AM | 11:12 – 11:55 AM | 4:58 – 7:36 PM | 7:30 – 8:51 AM | 10:12 – 11:33 AM | 12:54 – 2:15 PM | |
| 4:24 – 5:17 AM | 11:12 – 11:55 AM | 4:58 – 7:36 PM | 2:16 – 3:37 PM | 8:52 – 10:13 AM | 11:34 AM – 12:55 PM | |
| 4:25 – 5:18 AM | — | 4:57 – 7:36 PM | 11:34 AM – 12:55 PM | 7:31 – 8:52 AM | 10:13 – 11:34 AM | |
| 4:25 – 5:18 AM | 11:13 – 11:56 AM | 4:57 – 7:36 PM | 12:55 – 2:16 PM | 6:11 – 7:32 AM | 8:53 – 10:13 AM | |
| 4:26 – 5:19 AM | 11:13 – 11:56 AM | 4:57 – 7:36 PM | 10:14 – 11:34 AM | 2:16 – 3:36 PM | 7:32 – 8:53 AM | |
| 4:26 – 5:20 AM | 11:13 – 11:56 AM | 4:57 – 7:36 PM | 8:54 – 10:14 AM | 12:55 – 2:16 PM | 6:13 – 7:33 AM |
Ghostāwān की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।