
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 6:01 AM · 4:49 PM | 2:48 PM | 3:28 – 4:49 PM | 11:03 – 11:47 AM | 4:49 – 7:27 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 6:02 AM · 4:49 PM | 3:31 PM | 7:23 – 8:44 AM | 11:04 – 11:47 AM | 4:49 – 7:27 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 6:03 AM · 4:48 PM | 4:22 PM | 2:07 – 3:28 PM | 11:04 – 11:47 AM | 4:48 – 7:27 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:03 AM · 4:48 PM | 5:22 PM | 11:26 AM – 12:46 PM | — | 4:48 – 7:27 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 6:04 AM · 4:48 PM | 6:28 PM | 12:47 – 2:07 PM | 11:05 – 11:48 AM | 4:48 – 7:28 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव | 6:05 AM · 4:48 PM | 7:39 PM | 10:06 – 11:26 AM | 11:05 – 11:48 AM | 4:48 – 7:28 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी6:40 AM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लबालव · कौलव | 6:06 AM · 4:48 PM | — | 8:46 – 10:07 AM | 11:05 – 11:48 AM | 4:48 – 7:28 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:16 – 5:08 AM | 11:03 – 11:47 AM | 4:49 – 7:27 PM | 3:28 – 4:49 PM | 11:25 AM – 12:46 PM | 2:07 – 3:28 PM | |
| 4:16 – 5:09 AM | 11:04 – 11:47 AM | 4:49 – 7:27 PM | 7:23 – 8:44 AM | 10:04 – 11:25 AM | 12:46 – 2:07 PM | |
| 4:17 – 5:10 AM | 11:04 – 11:47 AM | 4:48 – 7:27 PM | 2:07 – 3:28 PM | 8:44 – 10:05 AM | 11:26 AM – 12:46 PM | |
| 4:17 – 5:10 AM | — | 4:48 – 7:27 PM | 11:26 AM – 12:46 PM | 7:24 – 8:45 AM | 10:05 – 11:26 AM | |
| 4:18 – 5:11 AM | 11:05 – 11:48 AM | 4:48 – 7:28 PM | 12:47 – 2:07 PM | 6:04 – 7:25 AM | 8:45 – 10:06 AM | |
| 4:19 – 5:12 AM | 11:05 – 11:48 AM | 4:48 – 7:28 PM | 10:06 – 11:26 AM | 2:07 – 3:28 PM | 7:25 – 8:46 AM | |
| 4:19 – 5:13 AM | 11:05 – 11:48 AM | 4:48 – 7:28 PM | 8:46 – 10:07 AM | 12:47 – 2:07 PM | 6:06 – 7:26 AM |
Katihar की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।