
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 6:51 AM · 5:59 PM | 3:58 PM | 4:35 – 5:59 PM | 12:02 – 12:47 PM | 5:59 – 8:33 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 6:51 AM · 5:59 PM | 4:44 PM | 8:15 – 9:38 AM | 12:03 – 12:47 PM | 5:59 – 8:33 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव · कौलव | 6:52 AM · 5:59 PM | 5:38 PM | 3:12 – 4:35 PM | 12:03 – 12:47 PM | 5:59 – 8:33 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवकौलव · तैतिल · गर | 6:53 AM · 5:59 PM | 6:39 PM | 12:26 – 1:49 PM | — | 5:59 – 8:33 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 6:53 AM · 5:59 PM | 7:46 PM | 1:49 – 3:12 PM | 12:04 – 12:48 PM | 5:59 – 8:34 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव · कौलव | 6:54 AM · 5:59 PM | 8:55 PM | 11:03 AM – 12:26 PM | 12:04 – 12:48 PM | 5:59 – 8:34 PM |
| कृष्ण पक्ष पंचमीरवि 3:57 AM तक, फिर षष्ठी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लकौलव · तैतिल · गर | 6:54 AM · 5:59 PM | 10:02 PM | 9:40 – 11:03 AM | 12:04 – 12:49 PM | 5:59 – 8:34 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:08 – 5:59 AM | 12:02 – 12:47 PM | 5:59 – 8:33 PM | 4:35 – 5:59 PM | 12:25 – 1:48 PM | 3:12 – 4:35 PM | |
| 5:08 – 6:00 AM | 12:03 – 12:47 PM | 5:59 – 8:33 PM | 8:15 – 9:38 AM | 11:02 AM – 12:25 PM | 1:48 – 3:12 PM | |
| 5:09 – 6:00 AM | 12:03 – 12:47 PM | 5:59 – 8:33 PM | 3:12 – 4:35 PM | 9:39 – 11:02 AM | 12:25 – 1:49 PM | |
| 5:09 – 6:01 AM | — | 5:59 – 8:33 PM | 12:26 – 1:49 PM | 8:16 – 9:39 AM | 11:02 AM – 12:26 PM | |
| 5:10 – 6:02 AM | 12:04 – 12:48 PM | 5:59 – 8:34 PM | 1:49 – 3:12 PM | 6:53 – 8:16 AM | 9:39 – 11:03 AM | |
| 5:10 – 6:02 AM | 12:04 – 12:48 PM | 5:59 – 8:34 PM | 11:03 AM – 12:26 PM | 3:12 – 4:35 PM | 8:17 – 9:40 AM | |
| 5:11 – 6:03 AM | 12:04 – 12:49 PM | 5:59 – 8:34 PM | 9:40 – 11:03 AM | 1:49 – 3:12 PM | 6:54 – 8:17 AM |
Kora की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।