
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 6:27 AM · 5:17 PM | 3:17 PM | 3:56 – 5:17 PM | 11:30 AM – 12:14 PM | 5:17 – 7:55 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 6:28 AM · 5:17 PM | 4:01 PM | 7:49 – 9:10 AM | 11:31 AM – 12:14 PM | 5:17 – 7:55 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव | 6:29 AM · 5:17 PM | 4:52 PM | 2:35 – 3:56 PM | 11:31 AM – 12:14 PM | 5:17 – 7:55 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:29 AM · 5:17 PM | 5:52 PM | 11:53 AM – 1:14 PM | — | 5:17 – 7:55 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 6:30 AM · 5:17 PM | 6:59 PM | 1:14 – 2:35 PM | 11:32 AM – 12:15 PM | 5:17 – 7:56 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव | 6:31 AM · 5:17 PM | 8:09 PM | 10:33 – 11:54 AM | 11:32 AM – 12:15 PM | 5:17 – 7:56 PM |
| कृष्ण पक्ष चतुर्थी6:40 AM तक, फिर पंचमी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लबालव · कौलव · तैतिल · गर | 6:32 AM · 5:17 PM | 9:18 PM | 9:13 – 10:33 AM | 11:33 AM – 12:16 PM | 5:17 – 7:56 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 – 5:35 AM | 11:30 AM – 12:14 PM | 5:17 – 7:55 PM | 3:56 – 5:17 PM | 11:52 AM – 1:13 PM | 2:35 – 3:56 PM | |
| 4:43 – 5:35 AM | 11:31 AM – 12:14 PM | 5:17 – 7:55 PM | 7:49 – 9:10 AM | 10:31 – 11:53 AM | 1:14 – 2:35 PM | |
| 4:43 – 5:36 AM | 11:31 AM – 12:14 PM | 5:17 – 7:55 PM | 2:35 – 3:56 PM | 9:11 – 10:32 AM | 11:53 AM – 1:14 PM | |
| 4:44 – 5:37 AM | — | 5:17 – 7:55 PM | 11:53 AM – 1:14 PM | 7:50 – 9:11 AM | 10:32 – 11:53 AM | |
| 4:44 – 5:37 AM | 11:32 AM – 12:15 PM | 5:17 – 7:56 PM | 1:14 – 2:35 PM | 6:30 – 7:51 AM | 9:12 – 10:33 AM | |
| 4:45 – 5:38 AM | 11:32 AM – 12:15 PM | 5:17 – 7:56 PM | 10:33 – 11:54 AM | 2:35 – 3:56 PM | 7:52 – 9:12 AM | |
| 4:46 – 5:39 AM | 11:33 AM – 12:16 PM | 5:17 – 7:56 PM | 9:13 – 10:33 AM | 1:15 – 2:35 PM | 6:32 – 7:52 AM |
Kothi की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।