
पर्व और व्रत: प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24)।
सभी समय: भारतीय मानक समय (UTC+5:30)
हर दिन की तिथि, पहला शुभ चौघड़िया और पर्व
तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्य-चंद्र और मुख्य मुहूर्त
| दिन | तिथि | नक्षत्र | योग · करण | सूर्योदय · सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आजप्रदोष व्रत / प्रदोषम | शुक्ल पक्ष त्रयोदशीसोम 2:37 AM तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनीसोम 4:16 AM तक | व्यतीपातकौलव · तैतिल · गर | 7:00 AM · 6:03 PM | 4:03 PM | 4:40 – 6:03 PM | 12:09 – 12:54 PM | 6:03 – 8:39 PM |
| वैकुण्ठ चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी11:42 PM तक, फिर पूर्णिमा | भरणीमंगल 2:02 AM तक | वरीयानगर · वणिज · विष्टि | 7:00 AM · 6:03 PM | 4:49 PM | 8:23 – 9:46 AM | 12:10 – 12:54 PM | 6:03 – 8:39 PM |
| देव दीपावली · गुरु नानक जयंती · कार्तिगई दीपम · कार्तिक पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा8:23 PM तक, फिर प्रतिपदा | कृत्तिका11:25 PM तक | परिघविष्टि · बव · बालव · कौलव | 7:01 AM · 6:03 PM | 5:42 PM | 3:18 – 4:40 PM | 12:10 – 12:54 PM | 6:03 – 8:39 PM |
| कृष्ण पक्ष प्रतिपदा4:50 PM तक, फिर द्वितीया | रोहिणी8:36 PM तक | शिवकौलव · तैतिल · गर | 7:02 AM · 6:03 PM | 6:43 PM | 12:32 – 1:55 PM | — | 6:03 – 8:39 PM | |
| कृष्ण पक्ष द्वितीया1:15 PM तक, फिर तृतीया | मृगशिरा5:47 PM तक | सिद्धगर · वणिज · विष्टि | 7:02 AM · 6:03 PM | 7:50 PM | 1:55 – 3:18 PM | 12:11 – 12:55 PM | 6:03 – 8:39 PM | |
| संकष्टी चतुर्थी | कृष्ण पक्ष तृतीया9:49 AM तक, फिर चतुर्थी | आर्द्रा3:09 PM तक | शुभविष्टि · बव · बालव · कौलव | 7:03 AM · 6:03 PM | 8:59 PM | 11:10 AM – 12:33 PM | 12:11 – 12:55 PM | 6:03 – 8:39 PM |
| कृष्ण पक्ष पंचमीरवि 3:57 AM तक, फिर षष्ठी | पुनर्वसु12:50 PM तक | शुक्लकौलव · तैतिल · गर | 7:03 AM · 6:03 PM | 10:07 PM | 9:48 – 11:11 AM | 12:11 – 12:55 PM | 6:03 – 8:39 PM |
दिन और रात के खंड, हर दिन
शुभ मुहूर्त और अशुभ काल, दिन के अनुसार
| दिन | ब्रह्म मुहूर्त | अभिजीत मुहूर्त | प्रदोष काल | राहु काल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 – 6:08 AM | 12:09 – 12:54 PM | 6:03 – 8:39 PM | 4:40 – 6:03 PM | 12:31 – 1:54 PM | 3:17 – 4:40 PM | |
| 5:17 – 6:08 AM | 12:10 – 12:54 PM | 6:03 – 8:39 PM | 8:23 – 9:46 AM | 11:09 AM – 12:32 PM | 1:55 – 3:17 PM | |
| 5:17 – 6:09 AM | 12:10 – 12:54 PM | 6:03 – 8:39 PM | 3:18 – 4:40 PM | 9:46 – 11:09 AM | 12:32 – 1:55 PM | |
| 5:18 – 6:10 AM | — | 6:03 – 8:39 PM | 12:32 – 1:55 PM | 8:24 – 9:47 AM | 11:10 AM – 12:32 PM | |
| 5:18 – 6:10 AM | 12:11 – 12:55 PM | 6:03 – 8:39 PM | 1:55 – 3:18 PM | 7:02 – 8:25 AM | 9:47 – 11:10 AM | |
| 5:19 – 6:11 AM | 12:11 – 12:55 PM | 6:03 – 8:39 PM | 11:10 AM – 12:33 PM | 3:18 – 4:41 PM | 8:25 – 9:48 AM | |
| 5:19 – 6:11 AM | 12:11 – 12:55 PM | 6:03 – 8:39 PM | 9:48 – 11:11 AM | 1:56 – 3:18 PM | 7:03 – 8:26 AM |
Una की तिथि से
हर दिन की तिथि के साथ
आज के मान के साथ
प्रदोष व्रत / प्रदोषम (रवि 22), वैकुण्ठ चतुर्दशी (सोम 23), देव दीपावली (मंगल 24), गुरु नानक जयंती (मंगल 24), कार्तिगई दीपम (मंगल 24), कार्तिक पूर्णिमा (मंगल 24), संकष्टी चतुर्थी (शुक्र 27)।
अपने नगर का पंचांग, चौघड़िया और मुहूर्त, स्मरण के साथ।